Modicare एक भारतीय Direct Selling Company है और अब Modicare भारत में अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कही जा रही है। Modicare की उत्पाद सूची (modicare products list) बहुत ही लंबी है जिसमें कई बुनियादी जरूरत उत्पादों का रेंज शामिल हैं। Modicare एक ऐसी भारतीय MLM कंपनी भी है जो उत्पाद गुणवत्ता के मामले में सबसे अच्छी कंपनी कही जा सकती है। नीचे हम Modicare Product Price List 2020 के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकों ध्यानपूर्वक पढ़े और समझे कि Modicare Product का Price, Code, PV, BV और DP क्या है।
इसे पोस्ट में हम आपको Modicare Product Price List 2020 के बारे में बतायेंगे। Modicare ने पिछले कुछ वर्षों से अपनी उत्पादों की एक अच्छी सूची तैयार कर ली है। अभी Modicare और भी बहुत सारे उत्पाद लेकर मार्केट में आ रहा हैं। direct seller और distributor हमेशा Modicare नवीनतम उत्पाद मूल्य सूची (Modicare Product Price List 2020) की तलाश करते रहते हैं। इसलिए यहां पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे।
Modicare के Direct Seller की मदद करने के लिए हम आवश्यकता पड़ने पर Modicare Product Price List 2020 को अपडेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहां आपको Modicare Product Price और उसकी जानकारियां अपडेटेड मिलेगी।
Modicare is an Indian Direct Selling Company and now Modicare is called to be good direct selling in India. Modicare’s products list is very long which includes a range of many basic need products. Modicare is also an Indian MLM company that can be called the best company in terms of product quality. Below we are going to tell you about the Modicare Product Price List 2019, read carefully and understand what is the Price, Code, PV, BV and DP of Modicare Products.
In this post, we will tell you about Modicare Products Price List 2020. Modicare has prepared a good list of its products over the years. Right now Modicare is coming in the market with many more products. direct seller and distributor are always looking for Modicare Product Price List 2019. So here we will discuss about it.
To help Modicare’s Direct Seller, we will try our best to update Modicare Product Price List 2020 if required. Here you will get the Modicare Product Price and its information updated.
Modicare Products Price List 2020
नीचे दी गई सूची में MRP, DP, Code, PV, BV के अलावा आपको Modicare Products की पूरी सूची तालिका विवरण के साथ मिलेगी।PRODUCT | Code | PACK SIZE | PV | BV | DP(Rs.) | MRP |
BabyCare | ||||||
BABY SPA |
||||||
Baby Spa Nourishing | BC0002 | 75 g | 1.3 | 32 | 59 | 65 |
Soap / बेबी स्पा नौरीशिंग सोप | ||||||
Baby Spa Milk Cream | BC0003 | 50 g | 1.8 | 45 | 82 | 90 |
/ बेबी स्पा मिल्क क्रीम | ||||||
Baby Spa | BC0004 | 200 ml | 3.23 | 81 | 147 | 161 |
Moisturising Lotion / बेबी स्पा मॉइस्चरीसिंग लोशन | ||||||
Baby Spa No-Tears | BC0005 | 200 ml | 3.5 | 87 | 159 | 175 |
Shampoo / बेबी स्पा नो-टीयर्स शैम्पू | ||||||
Baby Spa Diaper Rash | BC0007 | 50 g | 2.79 | 70 | 127 | 140 |
Cream / बेबी स्पा डायपर राश क्रीम | ||||||
Baby Spa Massage Oil | BC0008 | 200 ml | 3.89 | 97 | 177 | 195 |
/ बेबी स्पा मस्सगे आयल | ||||||
Baby Spa Talc Powder | BC0009 | 100 g | 1.5 | 37 | 68 | 75 |
/ बेबी स्पा तालक पाउडर | ||||||
Baby Spa 2 in 1 | BC0010 | 200 ml | 4.42 | 111 | 201 | 221 |
Bubble Bath & Wash / बेबी Spa 2 इन 1 बबल बाथ&वाश | ||||||
FRESH MOMENTS / फ्रेश मोमेंट्स | ||||||
Fresh Moments | PC2000 | 100 g | 1.56 | 39 | 65 | 75 |
Toothpaste / फ्रेश मोमेंट्स टूथपेस्ट | ||||||
Fresh Moments | PC2001 | pack of 3 | 3.38 | 85 | 169 | 198 |
Toothbrush / फ्रेश मोमेंट्स टूथब्रश | ||||||
Fresh Moments | PC2002 | pack of 4 | 3 | 75 | 150 | 176 |
Toothbrush / फ्रेश मोमेंट्स टूथब्रश | ||||||
SOFWASH | ||||||
Sofwash White Pearl | PC5229 | 75gx4 | 2.7 | 68 | 135 | 155 |
Soap / सोफ्वाश वाइट पर्ल सोप | ||||||
Sofwash Glycerine | PC4003 | 100g x 2 | 2.58 | 65 | 129 | 150 |
& Honey Bar / सोफ्वाश ग्लिसरीन & हनी बार | ||||||
Sofwash 3 IN 1 Hand | PC4005 | 250 ml | 3.41 | 85 | 142 | 162 |
wash, Shower Gel & Bubble Bath – Green Apple / सोफ्वाश 3 इन 1 हैंड वाश, शावर जेल & बबल बाथ- ग्रीन एप्पल | ||||||
Sofwash 3 IN 1 Hand | PC4002 | 250 ml | 3.41 | 85 | 142 | 162 |
Wash, Shower Gel & Bubble Bath – Citrusy lime / सोफ्वाश 3 इन1 हैंड वाश, शावर जेल & बबल बाथ- सत्रुसै लाइम | ||||||
Sofwash 3 IN 1 Hand | PC4001 | 250 ml | 3.41 | 85 | 142 | 162 |
Wash, Shower Gel & Bubble Bath – Berry Strawberry / सोफ्वाश 3 इन1 हैंड वाश, शावर जेल & बबल बाथ – बेर स्ट्रॉबेरी | ||||||
Sofwash Kids 3 IN 1 | BC0011 | 250 ml | 5.73 | 143 | 239 | 275 |
Hand Wash Shower Gel & Bubble Bath-Bubble Gum / सोफ्वाश किड्स 3 | ||||||
हैंड वाश शावर जेल & बबल बाथ-बबल गम | ||||||
COMING SOON | ||||||
Sofwash Glycerine | PC5230 | 100gx2 | 2.58 | 65 | 129 | 150 |
& Honey Bar / सोफ्वाश ग्लिसरीन & हनी बार | ||||||
ESSENSUAL | ||||||
Essensual Hand & | PC0001 | 200 ml | 5.25 | 131 | 219 | 264 |
Body Lotion (Allantoin & Vit. E) / एसेन्सुअल हैंड & बॉडी लोशन (अल्लान्टोइन& Vit. E) | ||||||
Essensual Hand & | PC5243 | 100ml | 3.36 | 84 | 140 | 165 |
Body Lotion (Allantoin & Vit. E) / एसेन्सुअल हैंड & बॉडी लोशन (अल्लान्टोइन & Vit. E) | ||||||
Essensual Hand & | PC0002 | 200 ml | 5.25 | 131 | 219 | 264 |
Body Lotion (Glycerine & Honey) / एसेन्सुअल हैंड & बॉडी लोशन (ग्लिसरीन & हनी ) | ||||||
Essensual Hand & | PC5242 | 100ml | 3.36 | 84 | 140 | 165 |
Body Lotion (Glycerine & Honey) / एसेन्सुअल हैंड & बॉडी लोशन (ग्लिसरीन & हनी ) | ||||||
Essensual Soft & | PC5244 | 100ml | 4.56 | 114 | 190 | 225 |
Smooth Intensive Foot Care Cream / एसेन्सुअल सॉफ्ट & स्मूथ इंटेंसिव फुट केयर क्रीम | ||||||
Essensual Instante | PC0003 | 15 ml | 3.91 | 98 | 163 | 330 |
Tea Tree Oil with Vitamin E / एसेन्सुअल इंस्टैंटटी ट्री आयल विथ विटामिन E | ||||||
Essensual Soft & | PC0008 | 60 ml | 3.91 | 98 | 163 | 88 |
Safe Hand Sanitizer with Vitamin E / एसेन्सुअल सॉफ्ट & सेफ हैंड सांइटिज़ेर विथ विटामिन E | ||||||
Essensual Perfumed | PC0004 | 150 ml | 3.91 | 98 | 163 | 190 |
Deo Spray – Momentum / एसेन्सुअल पेर्फुमेद डॉ स्प्रे – मोमेंटम | ||||||
Essensual Perfumed | PC0006 | 150 ml | 3.91 | 98 | 163 | 190 |
Deo Spray – Ocean Blue / एसेन्सुअल पेर्फुमेड देओ स्प्रे- ओसियन ब्लू | ||||||
Essensual Perfumed | PC0005 | 150 ml | 1.76 | 44 | 74 | 190 |
Deo Spray – Indulge / एसेन्सुअल पेर्फुमेड देओ स्प्रे- Indulge | ||||||
Essensual Perfumed | PC0007 | 150 ml | 6.6 | 165 | 275 | 190 |
Deo Spray – Oriental Spice / एसेन्सुअल पेर्फुमेड देओ स्प्रे – Oriental Spice | ||||||
Essensual Perfumed | PC0011 | 100 g | 3.86 | 97 | 161 | 72 |
Body Talc – Wild Flower / एसेन्सुअल पेर्फुमेड बॉडी तालक – Wild Flower | ||||||
Essensual Perfumed | PC0013 | 400 g | 1.44 | 36 | 60 | 193 |
Body Talc – Wild Flower / एसेन्सुअल पेर्फुमेड बॉडी तालक – Wild Flower | ||||||
Essensual Perfumed | PC0010 | 100 g | 3.86 | 97 | 161 | 72 |
Body Talc – Dreams / एसेन्सुअल पेर्फुमेड बॉडी तालक – Dreams | ||||||
Essensual Perfumed | PC0012 | 400 g | 1.44 | 36 | 60 | 193 |
Body Talc – Dreams / एसेन्सुअल पेर्फुमेड बॉडी तालक – Dreams | ||||||
Essensual Body Puff | PC9000 | pack of 1 | 1.78 | 45 | 74 | 88 |
– Ultra Soft & Gentle / एसेन्सुअल बॉडी पफ – अल्ट्रा सॉफ्ट& जेंटल | ||||||
FRUIT OF THE EARTH |
||||||
Fruit of the Earth | PC1004 | 150 ml | 7.3 | 182 | 304 | 365 |
Face pack with Neem & Rosemary (Sensitive & Acne Prone Skin) / फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ फेस पैक विथ नीम & रोजमेरी (सेंसिटिव & एक्ने प्रोन स्किन ) | ||||||
Fruit of the Earth | PC1003 | 150 ml | 6.34 | 158 | 264 | 316 |
Fairness Gel with Liquorice & Aloe Vera (SPF14) / फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ फेयरनेस जेल विथ लीकोरिस & एलो वेरा (SPF14) | ||||||
Fruit of the Earth | PC1001 | 150 ml | 6.94 | 173 | 289 | 347 |
Cleansing gel with Apricot & Tea Tree Oil (Ph Balanced) / फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ क्लींजिंग जेल विथ एप्रीकॉट & टिया ट्री आयल (Ph Balanced) | ||||||
Fruit of the Earth | PC1005 | 200 ml | 3.26 | 82 | 163 | 195 |
Shampoo with Arnica & Tea Tree Oil (Dandruff Control) / फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ शैम्पू विथ अर्निका & टी ट्री आयल (डैंड्रफ कण्ट्रोल ) | ||||||
Fruit of the Earth | PC1006 | 200 ml | 3.26 | 82 | 163 | 195 |
Shampoo with Henna & Jojoba Oil (Hair Fall Control) / फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ शैम्पू विथ हिना & जोजोबा आयल (हेयर फॉल कण्ट्रोल ) | ||||||
Fruit of the Earth | PC1002 | 150 ml | 4.08 | 102 | 170 | 198 |
Conditioner with Aloe Vera & Almond Oil (Smooth & Shine) / फ्रूट ऑफ़ दी कंडीशनर विथ एलो वेरा & आलमंड आयल (स्मूथ & शाइन ) | ||||||
SALON | ||||||
Salon Clean & | PC3000 | 200 ml | 4.8 | 120 | 200 | 240 |
Protect Dandruff Control Shampoo / सैलून क्लीन & प्रोटेक्ट डैंड्रफ कण्ट्रोल शैम्पू | ||||||
Salon Daily Shine | PC3001 | 200 ml | 4.39 | 110 | 183 | 219 |
Nourishing Shampoo / सैलून डेली शाइन नौरीशिंग शैम्पू | ||||||
Salon Hair Oil with Conditioner |
PC3002 | 100 ml | 1.96 | 49 | 98 | 115 |
सैलून हेयर आयल विथ कंडीशनर | ||||||
Salon Professional | PC5247 | 200 ml | 5.6 | 140 | 233 | 280 |
Advance Formula Hair Fall Defense Shampoo / सैलून प्रोफेशनल एडवांस फार्मूला हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू | ||||||
Salon Professional | PC5245 | 200 ml | 5.6 | 140 | 233 | 280 |
Advance Formula Dandruff Care Shampoo / सैलून प्रोफेशनल एडवांस फार्मूला डैंड्रफ केयर शैम्पू | ||||||
Salon Professional | PC5246 | 200 ml | 5.6 | 140 | 233 | 280 |
Advance Formula Smooth & Shine Shampoo / सैलून प्रोफेशनल एडवांस फार्मूला स्मूथ & शाइन शैम्पू | ||||||
Salon Professional | PC5248 | 200 ml | 5.9 | 148 | 246 | 295 |
Advance Formula Radiant Shine Conditioner / सैलून प्रोफेशनल एडवांस फार्मूला रेडियंट शाइन कंडीशनर | ||||||
Salon Professional | PC5272 | 200 ml | 9.5 | 238 | 396 | 475 |
Moroccan Argan Oil Moisture Repair Shampoo / सैलून प्रोफेशनल मोरोकन ऑर्गन आयल मॉइस्चर रिपेयर शैम्पू | ||||||
Salon Professional | PC5273 | 200 ml | 9.5 | 238 | 396 | 475 |
Moroccan Argan Oil Moisture Repair Shampoo / सैलून प्रोफेशनल मोरोकन ऑर्गन आयल मॉइस्चर रिपेयर शैम्पू | ||||||
Salon Professional | PC5274 | 100 ml | 14.5 | 362 | 604 | 725 |
Moroccan Argan Oil Hair Treatment Oil / सैलून प्रोफेशनलमोरक्को Argan तेल बाल उपचार तेल | ||||||
Salon Professional | PC5232* | 6.64 | 166 | 415 | 450 | |
Hair Color-Natural Black (1) / सैलून प्रोफेशनल हेयर कलर-नेचुरल ब्लैक (1) | ||||||
Salon Professional | PC5233* | 6.64 | 166 | 415 | 450 | |
Hair Color-Dark brown (2) / सैलून प्रोफेशनल हेयर कलर-डार्क ब्राउन (2) | ||||||
Salon Professional | PC5234* | 6.64 | 166 | 415 | 450 | |
Hair Color-Brown (3) / सैलून प्रोफेशनल हेयर कलर-ब्राउन (3) | ||||||
Salon Professional | PC5235* | 6.64 | 166 | 415 | 450 | |
Hair Color-Chocolate (4) / सैलून प्रोफेशनल हेयर कलर-चॉकलेट (4) | ||||||
Salon Professional | PC5236* | 6.64 | 166 | 415 | 450 | |
Hair Color-Light Brown (5) / सैलून प्रोफेशनल हेयर कलर-लाइट ब्राउन (5) | ||||||
Salon Professional | PC5237* | 6.64 | 166 | 415 | 450 | |
Hair Color-Dark Blond (6) / सैलून प्रोफेशनल हेयर कलर-डार्क ब्लॉन्ड (6) | ||||||
Salon Professional | PC5280 | 200ml | 1.96 | 49 | 98 | 280 |
Advance Formula / सैलून प्रोफेशनल एडवांस फार्मूला | ||||||
Nourish & Shine | 100 ml | 1.96 | 49 | 98 | 115 | |
Hair Oil / नौरीश & शाइन हेयर आयल | ||||||
Velocity Products |
||||||
Velocity Men Oil | PC5009 | 50 g | 2.64 | 66 | 110 | 129 |
Clear Face Wash / वेलोसिटी मेन आयल क्लियर फेस वाश | ||||||
Velocity Men | PC5005 | 50 g | 2.9 | 73 | 121 | 140 |
Fairness Cream / वेलोसिटी मेन फेयरनेस क्रीम | ||||||
Velocity Men Smooth | PC5011 | 50 g | 2.31 | 58 | 105 | 125 |
Shave Gel / वेलोसिटी मेन स्मूथ शेव जेल | ||||||
Velocity Men Premium | PC5010 | 70 g | 2.22 | 55 | 100 | 115 |
Shaving Cream / वेलोसिटी मेन प्रीमियम शेविंग क्रीम | ||||||
Velocity Men After | PC5001 | 100 ml | 4.11 | 103 | 187 | 215 |
Shave Splash / वेलोसिटी मेन आफ्टर शेव स्प्लैश | ||||||
Velocity Men | PC5007 | 150 ml | 3.63 | 91 | 165 | 193 |
Fortifying Shampoo / वेलोसिटी मेन फोर्टीफीइंग शैम्पू | ||||||
Velocity Men | PC5006 | 100 ml | 3.36 | 84 | 153 | 176 |
Fortifying Hair Conditioner / वेलोसिटी मेन फोर्टीफीइंग हेयर कंडीशनर | ||||||
Velocity Men Hair | PC5008 | 50 g | 1.71 | 43 | 78 | 90 |
Styling Gel / वेलोसिटी मेन हेयर स्टाइलिंग जेल | ||||||
Velocity Men | PC5004 | 150 ml | 4.59 | 115 | 209 | 240 |
Energising Shower Gel / वेलोसिटी मेन एनेर्जिक्सिंग शावर जेल | ||||||
Velocity Men | PC5003 | 100 g | 1.32 | 33 | 60 | 72 |
Deodorising Body Talc / वेलोसिटी मेन डेओडोरिसिंग बॉडी तालक | ||||||
Velocity Men Body | PC5002 | 125 ml/88g | 3.4 | 85 | 170 | 199 |
Spray / वेलोसिटी मेन बॉडी स्प्रे | ||||||
Velocity Men Cool | PC6035 | 150 ml | 3.63 | 91 | 165 | 193 |
Menthol Shampoo / वेलोसिटी मेन कूल मेंथोल शैम्पू | ||||||
COMING SOON | ||||||
Velocity Men | PC5006 | 100 ml | 3.36 | 84 | 153 | 176 |
Fortifying Hair Conditioner / वेलोसिटी में फोर्टीफीइंग हेयर कंडीशनर | ||||||
फ्रीडम एक्सट्रीम कम्फर्ट सेनेटरी नैपकिन | ||||||
Sanitary Napkin – | PC6049 | 15 pads | 4.51 | 113 | 205 | 225 |
Regular 245 mm / सेनेटरी नैपकिन – रेगुलर 245 mm | ||||||
Sanitary Napkin – | PC6050 | 15 pads | 4.95 | 124 | 225 | 245 |
Large 290 mm / सेनेटरी नैपकिन – लार्ज 290 mm | ||||||
Sanitary Napkin – | PC6051 | 15 pads | 5.28 | 132 | 240 | 265 |
X-Large 320 mm / सेनेटरी नैपकिन – X-लार्ज 320 mm | ||||||
फ़ूड & बेवरीज | ||||||
Fruit of the Earth Power | FP0002 | 25×2 g | 2.84 | 71 | 178 | 205 |
Green Tea / फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ पावर ग्रीन टिया | ||||||
Fruit of the Earth | FP0003 | 250 g | 2.24 | 56 | 140 | 160 |
C.T.C & Long Leaf Tea / फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ C.T.C & लॉन्ग लीफ टी | ||||||
Fruit of the Earth | FP0006 | 500 ml | 3.36 | 84 | 210 | 230 |
Coconut Oil / फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ कोकोनट आयल | ||||||
Fruit of the Earth | FP3008 | 50g | 2.16 | 54 | 135 | 155 |
100% Pure Instant Coffee / फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ 100% प्योर इंस्टेंट कॉफ़ी | ||||||
Fruit of the Earth | FP3009 | 50g | 2.16 | 54 | 135 | 155 |
Instant Blended Coffee / फ्रूट ऑफ़ दी एअर्थ इंस्टेंट ब्लेंडेड कॉफ़ी | ||||||
Soul Flavours Active | FP3006 | 1 Litre | 3.15 | 30 | 50 | 230 |
Rice Bran Oil / सोल फ़्लवोरस एक्टिव राइस ब्रान आयल | ||||||
Soul Flavours | FP0005 | 5g | 1.2 | 79 | 197 | 55 |
Cardamom Seeds / सोल फ़्लवोरस Cardamom Seeds | ||||||
Soul Flavours | FP3007 | 500g | 2.58 | 64 | 161 | 185 |
Penne Rigate (Pasta) / सोल फ़्लवोरस Penne Rigate (Pasta) | ||||||
Soul Flavours Cow | FP0016 | 1L | 2 | 50 | 500 | 560 |
Ghee / सोल फ़्लवोरस काऊ घी | ||||||
Soul Flavours Pure | FP0010 | 500g | 4.8 | 120 | 300 | 330 |
Honey / सोल फ़्लवोरस प्योर हनी | ||||||
Soul Flavours Pure | FP0011 | 500g | 5.74 | 144 | 359 | 395 |
Honey with Tulsi / सोल फ़्लवोरस प्योर हनी विथ तुलसी | ||||||
Soul Flavours Pure | FP0012 | 500g | 5.74 | 144 | 359 | 395 |
Honey with Ginger / सोल फ़्लवोरस प्योर हनी विथ जिंजर | ||||||
Soul Flavours All | FP0013 | 200g | 6.76 | 169 | 423 | 465 |
Natural Stevia Powder / सोल फ़्लवोरस आल नेचुरल स्टेविआ पाउडर | ||||||
Soul Flavours Shahi | FP0026 | 75g | 2.56 | 64 | 160 | 175 |
Mukhwas / सोल फ़्लवोरस शाही मुखवास | ||||||
COMING SOON | ||||||
Soul Flavours Amla | FP0008 | 500g | 4 | 100 | 250 | 265 |
Candy Sweet / सोल फ़्लवोरस आमला कैंडी स्वीट | ||||||
Soul Flavours | FP0009 | 500g | 4 | 100 | 250 | 265 |
Chatpata Amla Candy / सोल फ़्लवोरस चटपटा आमला कैंडी | ||||||
Soul Flavours Shahi | FP0027 | 75g | 3.2 | 80 | 200 | 220 |
Pan / सोल फ़्लवोरस शाही पान | ||||||
Nutrition, Health and Wellness |
||||||
Well All Plant | FS5051 | 200g | 18.72 | 468 | 780 | 936 |
Protein Powder / वेल आल प्लांट प्रोटीन पाउडर | ||||||
Well All Plant | FS5052 | 500g | 43.78 | 1094 | 1824 | 2189 |
Protein Powder / वेल आल प्लांट प्रोटीन पाउडर | ||||||
Well Pudina with | HL2007 | 100 Softgels | 7.03 | 176 | 292 | 350 |
Tulsi / वेल पुदीना विथ तुलसी | ||||||
Well Flax Oil / वेल फ्लक्स आयल | HL2004 | 90 Softgels | 11.66 | 292 | 486 | 568 |
Well Garlic Pearls / | HL2005 | 100 Softgels | 7.03 | 176 | 292 | 350 |
वेल गार्लिक पर्ल्स | ||||||
Well Amrit Shakti / वेल अमृत शक्ति | HL2003 | 100 Softgels | 7.03 | 176 | 292 | 350 |
Well Protein Crest | HL1003 | 500 g | 26.74 | 668 | 1114 | 1337 |
(Velvet Chocolate) / वेल प्रोटीन क्रेस्ट (वेलवेट चॉकलेट ) | ||||||
Well Strong & | HL1001 | 200 g | 11.28 | 282 | 470 | 550 |
Smart (Chocolate Flavour) / वेल स्ट्रांग & स्मार्ट (चॉकलेट फ्लेवर ) | ||||||
Well Multivitamin | HL2009 | 30 Tablets | 8.4 | 210 | 350 | 410 |
Multimineral / वेल मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल | ||||||
Well Noni Juice | HL2006* | 1L | 7.44 | 186 | 465 | 500 |
Concentrate / वेल नोनी जूस कंसन्ट्रेट | ||||||
Well Spirulina / वेल स्पिरुलिना | HL2008 | 100 Capsules | 8.4 | 210 | 350 | 412 |
Well D Tox / वेल D टॉक्स | HL2002 | 60 Tablets | 10.97 | 274 | 457 | 535 |
Well Cardio Activ / वेल कार्डिओ एक्टिव | HL2001 | 60 Tablets | 10.44 | 261 | 435 | 521 |
Well Intellecte / वेल इंटेल्लेक्टे | HL1006 | 30 Capsules | 19.2 | 480 | 800 | 960 |
Well Korean Red | HL1008 | 60 Tablets | 38.71 | 968 | 1613 | 1936 |
Ginseng (6 Years Old) / वेल कोरियाई रेड गिनसेंग (6 Years Old) | ||||||
Well Calcium Complex | HL1002 | 60 Tablets | 9.48 | 237 | 395 | 466 |
/ वेल कैल्शियम काम्प्लेक्स | ||||||
Well Glucosamine | HL1005 | 120 Tablets | 29.4 | 735 | 1225 | 1470 |
with Boswellia & Curcumin / वेल ग्लूकोसामिन विथ बोस्वेलिए | ||||||
& करक्यूमिन | ||||||
Well Amla Juice / वेल आमला जूस | HL2012* | 1L | 4.48 | 112 | 280 | 300 |
Well Aloe Vera Juice | HL2011* | 1L | 4.48 | 112 | 280 | 300 |
/ वेल एलो वेरा जूस | ||||||
Well Protein | HL1007 | 200 g | 15.79 | 395 | 658 | 770 |
Nourisher (Till stocks last) / वेल प्रोटीन नौरीशेर (टिल स्टॉक्स लास्ट ) | ||||||
MODICARE ENVIROCHIP |
||||||
Black / ब्लैक | HL0001 | 1 unit | 13.2 | 330 | 550 | 660 |
Blue / ब्लू | HL0002 | 1 unit | 13.2 | 330 | 550 | 660 |
Magenta / मैजंटा | HL0003 | 1 unit | 13.2 | 330 | 550 | 660 |
Silver / सिल्वर | HL0004 | 1 unit | 13.2 | 330 | 550 | 660 |
Mighty In-One | HC3030 | 250 ml | 2.26 | 57 | 113 | 130 |
Multipurpose Cleaner / माइटी इन -ओने मल्टीपर्पसे क्लीनर | ||||||
Mighty In-One – | HC0004 | 250 ml | 5.12 | 48 | 96 | 294 |
Shine & Protect / माइटी इन -ओने – शाइन & प्रोटेक्ट | ||||||
Duz All Advanced | HC0002 | 250 ml | 2.18 | 55 | 109 | 125 |
Concentrated Multi Purpose Cleaner / दूज आल एडवांस्ड कंसन्ट्रेटेड मुलती पर्पस क्लीनर | ||||||
Duz All Advanced | HC2025 | 500 ml | 4.52 | 113 | 226 | 260 |
Concentrated Multi Purpose Cleaner (Biosafe Formula) / दूज आल एडवांस्ड कंसन्ट्रेटेड मल्टी पर्पस क्लीनर (बिओसाफे फार्मूला) | ||||||
Steri Clean – | HC0011 | 250 ml | 1.92 | 48 | 96 | 110 |
Disinfectant Cleaner / स्टेरि क्लीन – डिसइंफेक्टेंट क्लीनर | ||||||
Steri Clean – | HC0010 | 1000 ml | 6.1 | 153 | 304 | 350 |
Disinfectant Cleaner / स्टेरि क्लीन – डिसइंफेक्टेंट क्लीनर | ||||||
Spic ‘N’ Span Scale | HC3028 | 250 ml | 2.34 | 59 | 117 | 135 |
and Bathroom Cleaner / स्पिक ‘N’ सपं स्केल एंड बाथरूम क्लीनर | ||||||
HD Heavy Duty Floor | HC2021 | 500 ml | 2.78 | 70 | 139 | 160 |
Cleaner / HD हैवी ड्यूटी फ्लोर क्लीनर | ||||||
Beyond Blue / बियॉन्ड ब्लू | HC0027 | 750 ml | 2.82 | 71 | 141 | 162 |
One Der Drop | HC0006 | 500 ml | 3.54 | 89 | 176 | 202 |
Advanced Concentrated Dish Washing Liquid / ओने देर ड्राप एडवांस्ड कंसन्ट्रेटेड डिश वाशिंग लिक्विड | ||||||
One Der Scrub / ओने देर स्क्रब | HC5005 | pack of 4 | 2.34 | 59 | 117 | 135 |
Silver Dip – | HC0026 | 300 ml | 3.92 | 98 | 196 | 225 |
Instant Silver Cleaner / सिल्वर दिप – इंस्टेंट सिल्वर क्लीनर | ||||||
Sparkle Advanced | HC2024 | 500 ml | 3.04 | 76 | 152 | 175 |
Concentrated Glass Cleaner with antifog effect(Biosafe Formula) / स्पार्कल एडवांस्ड कंसन्ट्रेटेड गिलास क्लीनर विथ एंटीफा इफ़ेक्ट (बिओसाफे फार्मूला ) | ||||||
COMING SOON | ||||||
One Der Drop | HC2018 | 500 ml | 3.52 | 88 | 176 | 202 |
Advanced Concentrated Dish Washing Liquid (Biosafe Formula) / वन देर ड्राप एडवांस्ड कंसन्ट्रेटेड डिश वाशिंग लिक्विड (बिओसाफे फार्मूला ) | ||||||
SteriClean Powerful | HC3027 | 250 ml | 1.92 | 48 | 96 | 110 |
Disinfectant Cleaner Original / स्टेरिक्लीन पावरफुल डिसइंफेक्टेंट क्लीनर ओरिजिनल | ||||||
SteriClean Powerful | HC2019 | 500 ml | 3.7 | 93 | 185 | 213 |
Disinfectant Cleaner Original / स्टेरिक्लीन पावरफुल डिसइंफेक्टेंट क्लीनर ओरिजिनल | ||||||
SteriClean Powerful | HC2027 | 500 ml | 3.7 | 93 | 185 | 213 |
Disinfectant Cleaner Lime / स्टेरिक्लीन पावरफुल डिसइंफेक्टेंट क्लीनर लाइम | ||||||
SteriClean Powerful | HC2028 | 500 ml | 3.7 | 93 | 185 | 213 |
Disinfectant Cleaner Khus / स्टेरिक्लीन पावरफुल डिसइंफेक्टेंट क्लीनर खुस | ||||||
SteriClean Powerful | HC2026 | 500 ml | 3.82 | 96 | 191 | 220 |
Disinfectant Cleaner Advance / स्टेरिक्लीन पावरफुल डिसइंफेक्टेंट क्लीनर एडवांस | ||||||
Mighty In-One Shine | HC3031 | 250 ml | 6.08 | 152 | 304 | 350 |
& Protect / माइटी इन-वन शाइन & प्रोटेक्ट | ||||||
LAUNDRY CARE | ||||||
Washmate Pre Wash Dirt | LC3021 | 250 ml | 2.13 | 53 | 152 | 175 |
& Stain Remover / वाशमेट प्रे वाश डर्ट & स्टाइन रेमोवेर | ||||||
Washmate Delicate | LC0004 | 250 ml | 1.11 | 28 | 80 | 92 |
(Liquid Detergent) / वाशमेट डेलिकेट (लिक्विड डिटर्जेंट ) | ||||||
Washmate PowerClean | LC4004 | 200gx3 | 1.33 | 33 | 95 | 108 |
Detergent Bar / वाशमेट पावर क्लीन डिटर्जेंट बार | ||||||
Washmate Matic | LC2015 | 500 g | 1.82 | 46 | 130 | 150 |
Concentrated Detergent Powder / वाशमेट माटिक कंसन्ट्रेटेड डिटर्जेंट पाउडर | ||||||
Washmate Popular | LC0001 | 1 kg | 1.82 | 46 | 130 | 150 |
Detergent Powder / वाशमेट पॉपुलर डिटर्जेंट पाउडर | ||||||
Washmate 5 in 1 | LC2018 | 500 ml | 7.82 | 196 | 326 | 375 |
